| Platz | Nickname | Punkte | Gewinn |
| 1. | Taubenvader | 126 | Camcorder |
| 2. | kirpsap | 124 | Fußballkicker |
| 3. | Tuana | 122 | Fußballtor |
| 4. | Moldy | 120 | Trivial-Pursuit (Fußball weltweit) |
| 5. | HeZi | 119 | Flaschenöffner mit Sound |
| 6. | Jocki | 119 | Mini-Radio |
| 7. | Patty | 118 | Mini-Radio |
| 8. | nadda | 117 | Mini-Radio |
| 9. | canbaer | 117 | Mini-Radio |
| 10. | HJGLI | 116 | Mini-Radio |
| 11. | didi1311 | 116 | Schlüsselanhänger |
| 12. | elmejor | 115 | Schlüsselanhänger |
| 13. | tipptopp | 115 | Schlüsselanhänger |
| 14. | Pammer | 115 | Schlüsselanhänger |
| 15. | BVB FAN | 115 | Schlüsselanhänger |
| Letzte Auswertung | Gesamt |
Vergleichen Sie sich mit FLATMAN |
|---|---|---|
| 1. okay [14 Pkt.] | 1. Taubenvader [126 Pkt.] | 185. FLATMAN [73 Pkt.] |
| 2. canbaer [12 Pkt.] | 2. kirpsap [124 Pkt.] | |
| 3. tipptopp [12 Pkt.] | 3. Tuana [122 Pkt.] | |
| 4. Seemann [11 Pkt.] | 4. Moldy [120 Pkt.] | |
| 5. detto [10 Pkt.] | 5. Jocki [119 Pkt.] |
© 2006 GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH